Lugar de origem: | China |
Certificação: | CE、ISO |
Número do modelo: | FMS |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | Depends on different model |
Detalhes da embalagem: | Sem pacote ou de madeira |
Tempo de entrega: | 90 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 4 grupos/90 dias |
Automático: | automático, manual | Código HS: | 8477300000 |
---|---|---|---|
Materiais: | HDPE, LDPE, LLDPE | Tipo da dobadoura: | Única dobadoura do motor de torque |
Especificação: | única camada | Largura do filme: | 700-1200mm |
Descrição de FMS-800/1100/1300/1700/2200:
Usou o vário fillm plástico do sopro do uesd do LDPE, do HDPE, do LLDPE etc. extensamente para produtos diários de embalagem do material de alimento, do vestuário e da matéria têxtil, produtos industriais e o campo agrícola.
Parâmetros técnicos principais | |||||
Modelo | FMS-800 | FMS-1100 | FMS-1300 | FMS-1700 | FMS-2200 |
Material apropriado | LDPE, HDPE, LLDPE | ||||
Máximo Filme Largura (milímetros) | 700 | 1000 | 1200 | 1600 | 2100 |
Máximo Saída (kg/h) | 70 | 90 | 110 | 130 | 250 |
Diâmetro do parafuso | Φ45 | Φ55 | Φ65 | Φ75 | Φ85 |
Material do tambor e do parafuso | 38CrMoAIA | ||||
Caixa de engrenagens | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 |
Relação de L/D | 30:1 | ||||
Controlador de temperatura (zona) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Refrigerar do tambor | 120w*2 | 120w*2 | 120w*3 | 250w*3 | 250w*3 |
Motor de comando (quilowatts) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
Inversor (quilowatt) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
Morre o diâmetro | Φ150mm | Φ200mm | Φ250mm | Φ350mm | Φ600mm |
Diâmetro do anel do ar | De acordo com o dado | ||||
Morre a estrutura | O mandrel espiral morre Cr chapeado cromo da superfície 40 | ||||
Ventilador de refrigeração (quilowatts) | 3,7 | 3,7 | 5,5 | 5,5 | 11 |
Pegam o rolo (os milímetros) | 800 | 1100 | 1300 | 1700 | 2200 |
Largura eficaz (milímetro) | 700 | 1000 | 1200 | 1600 | 2100 |
Pegue o motor (os quilowatts) | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 3,7 |
Pegam a velocidade | 0-80m/mins | ||||
Largura da dobadoura (milímetros) | 800 | 1100 | 1300 | 1700 | 2200 |
Largura eficaz (milímetro) | 700 | 1000 | 1200 | 1600 | 2100 |
Máximo Enrolamento Diâmetro (milímetros) | 500 | ||||
Tipo da dobadoura | Dobadoura do motor de torque única | ||||
Poder do motor da dobadoura (kgf.cm) | 30 | 30 | 50 | 50 | 100 |
Tamanho da máquina (m) | 4.5x2.45x4.5 | 4.7x2.75x4.5 | 5.5x3.15x6 | 6 x3.66x6.5 | 8x3.95x7.5 |
Tensão | 380V 50Hz 3Phase |
Vantagens de FMS-800/1100/1300/1700/2200:
Equipamentos opcionais de FMS-800/1100/1300/1700/2200:
Baixa linha de produção tecida PP do saco da falha, saco tecido Pp que faz a máquina SBYZ-2500x10
Linha de produção tecida PP saco do saco SBY-1550x8 que forma o CE razoável do projeto aprovado
Corte tecido PP automático completo do saco e PC do europeu do HDPE dos PP da máquina de costura