Lugar de origem: | China |
Certificação: | CE、ISO |
Número do modelo: | F3B-HS |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | Depends on different model |
Detalhes da embalagem: | Sem pacote ou de madeira |
Tempo de entrega: | 90 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 4 grupos/90 dias |
processado: | PP/PP/PP | Automático: | Automático |
---|---|---|---|
Aplicação: | filme | Tipo: | Molde do sopro da extrusão |
Poder: | 250-500 quilowatt | Peso: | De 30-60 toneladas |
Descrições de séries de F3B-HS:
A série de F3B-HS é uma unidade de máquina de sopro co-expulsando do filme da três-camada para o polyolefin dos filmes de psiquiatra do calor (POF), é tornada independentemente com base em tecnologias avançadas estrangeiras. É uma segunda unidade de máquina de formação para POF. Integra tecnologias tais como sobrejacente de superfície cônico co-expulsando da três-camada morre, o sistema de aquecimento infravermelho, controlador térmico ajustável, sistema de testes infravermelho da temperatura, controlador da tensão, e abaixa o rolamento revolvendo. Igualmente nós oferecemos equipamentos da seleção como o calibre NDC do suto de America Online, sistema de controlo centralizado computador.
As séries de F3B-HS usadas fabricando filmes de psiquiatra do calor como POF estruturado PP/PP/PP, estes filmes são favoráveis ao meio ambiente e usadas geralmente para o empacotamento calor-shrinkable envolvido nos produtos tais como alimentos, bebida ou bebidas, a medicina e produtos diários do vídeo que tem seguir vantagens:
Parâmetros técnicos principais | ||||
Modelo | F3B-HS-1300 | F3B-HS-1500 | F3B-HS-1800 | F3B-HS-2400 |
Materiais aplicáveis | PP, PE | |||
Largura do filme | 1100 | 1300 | 1600 | 2200 |
Espessura de filme | 0.012-0.03 | 0.012-0.03 | 0.012-0.03 | 0.012-0.25 |
Máximo Extrusão Saída | 80 kg/h | 100 kg/h | 130 kg/h | 200 kg/h |
Diâmetro do parafuso | ⌀45/⌀65/⌀45 | ⌀45/⌀70/⌀45 | ⌀50/⌀90/⌀50 | ⌀60/⌀100/⌀60 |
Relação de L/D | 30:1 | |||
Gire a velocidade do parafuso | 10-100 r/min | |||
Poder do motor principal | 11/37/11 | 11/37/11 | 15/55/15 | 22/75/22 |
Máximo Rolamento Diamater | 500 | |||
Velocidade de rebobinamento máxima | 60 m/min | |||
Poder total | 250 | 260 | 300 | 380 |
Peso | 30 | 32 | 38 | 50 |
Dimensão | 10*5.6*10.5 | 10.5*5.6*10.5 | 12*6.6*14 | 14*7.6*15.5 |
Baixa linha de produção tecida PP do saco da falha, saco tecido Pp que faz a máquina SBYZ-2500x10
Linha de produção tecida PP saco do saco SBY-1550x8 que forma o CE razoável do projeto aprovado
Corte tecido PP automático completo do saco e PC do europeu do HDPE dos PP da máquina de costura