Lugar de origem: | China |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | SBYZ |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | Depends on different model |
Detalhes da embalagem: | Sem pacote ou de madeira |
Tempo de entrega: | 90 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 4 grupos/90 dias |
Tipo do saco: | saco tecido plástico | Tipo de Máquina: | Formação do saco |
---|---|---|---|
Materiais: | Plastic | Canelas: | 10 pcs |
Velocidade máxima: | 80 RPM | Fita da urdidura: | 2500 PCS |
Descrições de SBYZ-2500x10:
Parâmetros técnicos principais | ||
Modelo | Unidade | SBYZ-2500x10 |
Número de canelas | PCes | 10 |
Máximo Revolução | RPM | 80 |
Inserção de trama | ppm | 800 |
Largura de trabalho/plano dobro | milímetro | 1800-2250 |
Largura de trabalho/plano dobro (na taxa reduzida da picareta) | milímetro | 2100-2250 |
Número de fita da urdidura | PCes | 2500 |
Urdidura/núcleo de trama dentro do diâmetro | milímetro | 35 |
Urdidura/comprimento de trama do núcleo | milímetro | 218 |
Diâmetro de Máximo Entortamento Bobina | milímetro | 160 |
Diâmetro de Máximo De trama Bobina | milímetro | 115 |
Poder do motor principal | Quilowatt | 11 |
Avaliação do motor do Infeed da urdidura | Quilowatt | 0,25 x 4 |
Transporte fora da avaliação do motor | Quilowatt | 1,1 |
Avaliação do motor de torque da dobadoura | Nanômetro | 5 |
Máximo Rolamento Diâmetro | milímetro | φ1200 |
Dimensões | milímetro | 17800 x 4000 x 4500 |
Peso | T | 10,8 |
‘
Baixa linha de produção tecida PP do saco da falha, saco tecido Pp que faz a máquina SBYZ-2500x10
Linha de produção tecida PP saco do saco SBY-1550x8 que forma o CE razoável do projeto aprovado
Corte tecido PP automático completo do saco e PC do europeu do HDPE dos PP da máquina de costura