Lugar de origem: | China |
Certificação: | CE、ISO |
Número do modelo: | JWG-PVC |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | Depends on different model |
Detalhes da embalagem: | Sem pacote ou de madeira |
Tempo de entrega: | 120 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 10 grupos/90 dias |
Aplicação: | Tubulação | Materiais: | PVC |
---|---|---|---|
costa: | Dois | tensão: | Personalizado |
Diâmetro de Máximo Tubulação.: | ⌀200 | Saída máxima: | 500 kg/h |
Descrições:
Está correspondendo aos requirments diferentes do diâmetro e da saída da tubulação, dois tipos de extrusora especiais do gêmeo-parafuso SJZ80 e SJZ65 opcionais, a tubulação dupla morre distribui uniformemente a saída material e a velocidade da extrusão da tubulação é plastificada rapidamente.
Equipado com a caixa refrigerando do dobro-vácuo de grande eficacia pode ser controlado separadamente e a operação de ajuste é conveniente no processo de produção. Controle independente da estação Dustless do dobro do machinem do corte, velocidade rápida, comprimento de corte exato. Pneumaticlly que gerencie as braçadeiras elimina a necessidade de mudar as braçadeiras. Com o dispositivo de chanfradura opcional.
Parâmetros técnicos principais | |||||
Modelo | Costa | Especs. da tubulação | Extrusora | Poder principal | Saída |
Unidade | milímetro | quilowatt | kg/h | ||
JWG-PVC 63 | Dois | ⌀16-⌀63 | SJZ65/132 | 37 | 250-300 |
JWG-PVC 110 | Dois | ⌀50-⌀110 | SJZ80/156 | 55 | 300-400 |
JWG-PVC 200 | Dois | ⌀50-⌀200 | SJZ80/173 | 75 | 400-500 |
A outra linha da tubulação que ajuda às peças:
Baixa linha de produção tecida PP do saco da falha, saco tecido Pp que faz a máquina SBYZ-2500x10
Linha de produção tecida PP saco do saco SBY-1550x8 que forma o CE razoável do projeto aprovado
Corte tecido PP automático completo do saco e PC do europeu do HDPE dos PP da máquina de costura